DOLAR

44,0856$% 0.18

EURO

51,2281% 0.08

STERLİN

59,0066£% 0.14

GRAM ALTIN

7.238,66%0,81

ONS

5.106,67%0,59

BİST100

12.981,78%-0,74

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,00 -4,00 11:33:06
AGHOL 30,18 -2,39 11:32:17
AKBNK 78,45 -1,44 11:33:07
AKSA 9,97 0,50 11:31:43
AKSEN 68,40 0,81 11:32:59
ALARK 95,55 -2,00 11:33:07
ALTNY 16,64 0,54 11:33:01
ANSGR 26,34 -0,98 11:30:25
ARCLK 110,80 -1,25 11:32:18
ASELS 344,75 -0,07 11:33:06
ASTOR 174,50 0,58 11:33:06
BALSU 14,20 -1,80 11:32:13
BIMAS 632,50 -1,94 11:32:55
BRSAN 507,50 -3,79 11:33:08
BRYAT 2.253,00 1,67 11:33:00
BSOKE 29,74 -0,73 11:31:38
BTCIM 5,56 1,65 11:32:59
CANTE 1,52 1,33 11:33:06
CCOLA 69,15 -3,29 11:32:36
CIMSA 47,58 -2,26 11:32:32
CWENE 28,74 0,70 11:33:05
DAPGM 10,88 -1,09 11:26:07
DOAS 192,60 -1,03 11:33:06
DOHOL 19,89 -1,44 11:32:33
DSTKF 1.687,00 0,84 11:32:34
ECILC 111,40 -1,33 11:32:59
EFOR 20,04 4,38 11:33:06
EGEEN 5.887,50 -1,55 11:31:35
EKGYO 21,30 -1,48 11:33:08
ENERY 9,45 0,00 11:31:52
ENJSA 103,40 0,58 11:32:18
ENKAI 91,25 -2,09 11:32:18
EREGL 28,52 -1,25 11:32:54
EUPWR 34,96 -1,58 11:32:55
FENER 3,03 0,33 11:33:00
FROTO 108,60 -2,51 11:33:06
GARAN 138,40 -1,28 11:32:24
GENIL 8,51 1,07 11:30:26
GESAN 44,80 -2,27 11:33:01
GLRMK 154,90 0,78 11:33:05
GRSEL 360,50 -0,07 11:31:42
GRTHO 239,00 -1,81 11:32:00
GSRAY 1,15 0,88 11:33:08
GUBRF 525,50 4,79 11:32:37
HALKB 43,20 0,93 11:31:49
HEKTS 2,94 0,00 11:32:33
ISCTR 14,77 -1,40 11:33:07
ISMEN 44,46 0,36 11:32:22
IZENR 8,93 -0,45 11:33:07
KCAER 11,64 1,39 11:31:52
KCHOL 193,10 0,31 11:33:08
KLRHO 184,90 -9,18 11:33:04
KONTR 8,61 -1,49 11:32:50
KRDMD 29,86 -2,55 11:32:29
KTLEV 52,25 9,95 11:32:34
KUYAS 71,55 0,35 11:31:58
MAGEN 46,88 -0,47 11:33:05
MAVI 41,44 -1,24 11:33:00
MGROS 591,50 -1,66 11:32:55
MIATK 35,92 0,34 11:31:36
MPARK 424,75 0,65 11:25:16
OBAMS 7,58 -0,39 11:33:04
ODAS 5,85 -0,17 11:26:51
OTKAR 364,75 -1,29 11:33:07
OYAKC 23,58 -1,42 11:32:18
PASEU 116,90 -2,58 11:32:59
PATEK 18,23 -0,92 11:31:58
PETKM 19,69 1,60 11:33:06
PGSUS 178,50 -1,22 11:33:04
QUAGR 2,96 -7,50 11:33:06
RALYH 147,00 2,80 11:32:55
REEDR 5,94 -1,49 11:32:24
SAHOL 91,60 -1,93 11:32:55
SASA 2,28 0,00 11:32:59
SISE 40,62 -1,46 11:32:59
SKBNK 10,82 -0,28 11:31:58
SOKM 60,05 -1,31 11:31:38
TABGD 256,50 1,48 11:30:34
TAVHL 290,50 -3,97 11:32:51
TCELL 109,70 0,00 11:33:06
THYAO 277,75 -2,29 11:33:07
TKFEN 73,50 -2,91 11:23:41
TOASO 292,75 -0,76 11:32:06
TRALT 52,50 3,24 11:33:06
TRENJ 108,50 0,46 11:33:01
TRMET 148,80 1,57 11:33:06
TSKB 11,99 -1,48 11:33:06
TSPOR 0,96 0,00 11:32:37
TTKOM 61,10 -0,16 11:32:59
TTRAK 460,50 0,11 11:32:09
TUKAS 2,35 -0,84 11:32:37
TUPRS 255,75 3,63 11:33:04
TUREX 6,82 -1,59 11:30:20
TURSG 11,99 -2,91 11:31:47
ULKER 117,40 -2,09 11:32:58
VAKBN 35,18 -1,12 11:32:55
VESTL 28,10 -1,75 11:32:58
YEOTK 39,00 -2,50 11:32:56
YKBNK 36,54 -2,25 11:33:06
ZOREN 3,00 -0,66 11:31:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,00 -4,00 11:33:06
AGHOL 30,18 -2,39 11:32:17
AKBNK 78,45 -1,44 11:33:07
AKSA 9,97 0,50 11:31:43
AKSEN 68,40 0,81 11:32:59
ALARK 95,55 -2,00 11:33:07
ALTNY 16,64 0,54 11:33:01
ANSGR 26,34 -0,98 11:30:25
ARCLK 110,80 -1,25 11:32:18
ASELS 344,75 -0,07 11:33:06
ASTOR 174,50 0,58 11:33:06
BALSU 14,20 -1,80 11:32:13
BIMAS 632,50 -1,94 11:32:55
BRSAN 507,50 -3,79 11:33:08
BRYAT 2.253,00 1,67 11:33:00
BSOKE 29,74 -0,73 11:31:38
BTCIM 5,56 1,65 11:32:59
CANTE 1,52 1,33 11:33:06
CCOLA 69,15 -3,29 11:32:36
CIMSA 47,58 -2,26 11:32:32
CWENE 28,74 0,70 11:33:05
DAPGM 10,88 -1,09 11:26:07
DOAS 192,60 -1,03 11:33:06
DOHOL 19,89 -1,44 11:32:33
DSTKF 1.687,00 0,84 11:32:34
ECILC 111,40 -1,33 11:32:59
EFOR 20,04 4,38 11:33:06
EGEEN 5.887,50 -1,55 11:31:35
EKGYO 21,30 -1,48 11:33:08
ENERY 9,45 0,00 11:31:52
ENJSA 103,40 0,58 11:32:18
ENKAI 91,25 -2,09 11:32:18
EREGL 28,52 -1,25 11:32:54
EUPWR 34,96 -1,58 11:32:55
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,03 0,33 11:33:00
FROTO 108,60 -2,51 11:33:06
GARAN 138,40 -1,28 11:32:24
GENIL 8,51 1,07 11:30:26
GESAN 44,80 -2,27 11:33:01
GLRMK 154,90 0,78 11:33:05
GRSEL 360,50 -0,07 11:31:42
GRTHO 239,00 -1,81 11:32:00
GSRAY 1,15 0,88 11:33:08
GUBRF 525,50 4,79 11:32:37
HALKB 43,20 0,93 11:31:49
HEKTS 2,94 0,00 11:32:33
ISCTR 14,77 -1,40 11:33:07
ISMEN 44,46 0,36 11:32:22
IZENR 8,93 -0,45 11:33:07
KCAER 11,64 1,39 11:31:52
KCHOL 193,10 0,31 11:33:08
KLRHO 184,90 -9,18 11:33:04
KONTR 8,61 -1,49 11:32:50
KRDMD 29,86 -2,55 11:32:29
KTLEV 52,25 9,95 11:32:34
KUYAS 71,55 0,35 11:31:58
MAGEN 46,88 -0,47 11:33:05
MAVI 41,44 -1,24 11:33:00
MGROS 591,50 -1,66 11:32:55
MIATK 35,92 0,34 11:31:36
MPARK 424,75 0,65 11:25:16
OBAMS 7,58 -0,39 11:33:04
ODAS 5,85 -0,17 11:26:51
OTKAR 364,75 -1,29 11:33:07
OYAKC 23,58 -1,42 11:32:18
PASEU 116,90 -2,58 11:32:59
PATEK 18,23 -0,92 11:31:58
PETKM 19,69 1,60 11:33:06
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 178,50 -1,22 11:33:04
QUAGR 2,96 -7,50 11:33:06
RALYH 147,00 2,80 11:32:55
REEDR 5,94 -1,49 11:32:24
SAHOL 91,60 -1,93 11:32:55
SASA 2,28 0,00 11:32:59
SISE 40,62 -1,46 11:32:59
SKBNK 10,82 -0,28 11:31:58
SOKM 60,05 -1,31 11:31:38
TABGD 256,50 1,48 11:30:34
TAVHL 290,50 -3,97 11:32:51
TCELL 109,70 0,00 11:33:06
THYAO 277,75 -2,29 11:33:07
TKFEN 73,50 -2,91 11:23:41
TOASO 292,75 -0,76 11:32:06
TRALT 52,50 3,24 11:33:06
TRENJ 108,50 0,46 11:33:01
TRMET 148,80 1,57 11:33:06
TSKB 11,99 -1,48 11:33:06
TSPOR 0,96 0,00 11:32:37
TTKOM 61,10 -0,16 11:32:59
TTRAK 460,50 0,11 11:32:09
TUKAS 2,35 -0,84 11:32:37
TUPRS 255,75 3,63 11:33:04
TUREX 6,82 -1,59 11:30:20
TURSG 11,99 -2,91 11:31:47
ULKER 117,40 -2,09 11:32:58
VAKBN 35,18 -1,12 11:32:55
VESTL 28,10 -1,75 11:32:58
YEOTK 39,00 -2,50 11:32:56
YKBNK 36,54 -2,25 11:33:06
ZOREN 3,00 -0,66 11:31:03